Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.
Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете

Корончатые сверла по металлу HSS 

Тип соединения: WELDON

Длина 30 мм   Длина 50 мм
Артикул Диаметр, мм Длина, мм   Артикул Диаметр, мм Длина, мм
19-30-012 12 30   10-50-012 12 50
19-30-013 13 30   10-50-014 14 50
19-30-014 14 30   10-50-015 15 50
19-30-015 15 30   10-50-016 16 50
19-30-016 16 30   10-50-017 17 50
19-30-017 17 30   10-50-018 18 50
19-30-018 18 30   10-50-019 19 50
19-30-019 19 30   10-50-020 20 50
19-30-020 20 30   10-50-021 21 50
19-30-021 21 30   10-50-022 22 50
19-30-022 22 30   10-50-023 23 50
19-30-023 23 30   10-50-024 24 50
19-30-024 24 30   10-50-025 25 50
19-30-025 25 30   10-50-026 26 50
19-30-026 26 30   10-50-027 27 50
19-30-027 27 30   10-50-028 28 50
19-30-028 28 30   10-50-029 29 50
19-30-029 29 30   10-50-030 30 50
19-30-030 30 30   10-50-031 31 50
19-30-031 31 30   10-50-032 32 50
19-30-032 32 30   10-50-033 33 50
19-30-033 33 30   10-50-034 34 50
19-30-034 34 30   10-50-035 35 50
19-30-035 35 30   10-50-036 36 50
19-30-036 36 30   10-50-037 37 50
19-30-037 37 30   10-50-038 38 50
19-30-038 38 30   10-50-039 39 50
19-30-039 39 30   10-50-040 40 50
19-30-040 40 30   10-50-041 41 50
19-30-041 41 30   10-50-042 42 50
19-30-042 42 30   10-50-043 43 50
19-30-043 43 30   10-50-044 44 50
19-30-044 44 30   10-50-045 45 50
19-30-045 45 30   10-50-046 46 50
19-30-046 46 30   10-50-047 47 50
19-30-047 47 30   10-50-048 48 50
19-30-048 48 30   10-50-049 49 50
19-30-049 49 30   10-50-050  50  50 
19-30-050 50 30  

Корончатые сверла по металлу ТСТ

Тип соединения: WELDON

 

Длина 30 мм   Длина 50 мм
Артикул Диаметр, мм Длина, мм   Артикул Диаметр, мм Длина, мм
19-31-012 12 35   19-51-012 12 50
19-31-013 13 35   19-51-014 14 50
19-31-014 14 35   19-51-015 15 50
19-31-015 15 35   19-51-016 16 50
19-31-016 16 35   19-51-017 17 50
19-31-017 17 35   19-51-018 18 50
19-31-018 18 35   19-51-019 19 50
19-31-019 19 35   19-51-020 20 50
19-31-020 20 35   19-51-021 21 50
19-31-021 21 35   19-51-022 22 50
19-31-022 22 35   19-51-023 23 50
19-31-023 23 35   19-51-024 24 50
19-31-024 24 35   19-51-025 25 50
19-31-025 25 35   19-51-026 26 50
19-31-026 26 35   19-51-027 27 50
19-31-027 27 35   19-51-028 28 50
19-31-028 28 35   19-51-029 29 50
19-31-029 29 35   19-51-030 30 50
19-31-030 30 35   19-51-031 31 50
19-31-031 31 35   19-51-032 32 50
19-31-032 32 35   19-51-033 33 50
19-31-033 33 35   19-51-034 34 50
19-31-034 34 35   19-51-035 35 50
19-31-035 35 35   19-51-036 36 50
19-31-036 36 35   19-51-037 37 50
19-31-037 37 35   19-51-038 38 50
19-31-038 38 35   19-51-039 39 50
19-31-039 39 35   19-51-040 40 50
19-31-040 40 35   19-51-041 41 50
19-31-041 41 35   19-51-042 42 50
19-31-042 42 35   19-51-043 43 50
19-31-043 43 35   19-51-044 44 50
19-31-044 44 35   19-51-045 45 50
19-31-045 45 35   19-51-046 46 50
19-31-046 46 35   19-51-047 47 50
19-31-047 47 35   19-51-048 48 50
19-31-048 48 35   19-51-049 49 50
19-31-049 49 35   19-51-050 50 50
19-31-050 50 35  

Строительный портал Всё для Стройки
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика

Политика cookie

Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных на вашем компьютере.

Вы согласны?