Шлифовальные машины по металлу MESSER
Ленточная шлифовальная машина WS760 |
||
| Мощность, Вт | 1200 | ![]() |
| Рабочее напряжение, В | 220 | |
| Кол-во роликов | 3 | |
| Плавная регулировка оборотов, об/мин | 3200-1600 | |
| Линейная скорость ленты, м/сек | 3-12 | |
| Длина ленты, мм | 760 | |
| Ширина ленты, мм | 40 | |
| Защита от перегрузок | + | |
| Плавный старт | + | |
| Вес, кг | 3,4 | |
| Артикул | 10-40-760 | |
| Цена | 49 100р. | |
Ленточная шлифовальная машина WS620 |
||
| Мощность, Вт | 1500 | ![]() |
| Рабочее напряжение, В | 220 | |
| Кол-во роликов | 2 | |
| Плавная регулировка оборотов, об/мин | 2300-6500 | |
| Линейная скорость ленты, м/сек | 15-28 | |
| Длина ленты, мм | 620 | |
| Ширина ленты, мм | 40 | |
| Защита от перегрузок | + | |
| Плавный старт | + | |
| Вес, кг | 5,3 | |
| Артикул | 10-40-620 | |
| Цена | 28 950р. | |
Барабанная шлифовальная машина DP100 |
||
| Мощность, Вт | 1200 | ![]() |
| Рабочее напряжение, В | 220 | |
| Кол-во роликов | 1 | |
| Плавная регулировка оборотов, об/мин | 1000-2400 | |
| Линейная скорость ленты, м/сек | 3-12 | |
| Длина ленты, мм | 100 | |
| Ширина ленты, мм | 100 | |
| Защита от перегрузок | + | |
| Плавный старт | + | |
| Вес, кг | 4,8 | |
| Артикул | 10-40-100 | |
| Цена | нет | |
G-M78R0W6YVH
|



