Сверла по керамограниту алмазные МонАлиТ
Сверла алмазные МонАлит предназначены для сверления керамогранита с применением водяного охлаждения. Изготавливается инструмент Моналит методом вакуумно-диффузного спекания (приваривания алмазов друг к другу стенками при температуре 1100 градусов), что препятствуют вырыванию алмазов из связки при сверлении и дает увеличение ресурса в отличии от гальванического метода более чем в 50 раз! Ресурс сверла Моналит минимум 50 отверстий при глубине сверления 30мм. Сверла алмазные МонАлит выпускают в линейке от 3мм до 70мм. Ниже приведены типоразмеры данного инструмента и рекомендации по эксплуатации.
Кольцевые алмазные сверла МонАлиТ МСК-КГ
Для сверления керамогранита, гранита мрамора
Наружный диаметр, D мм | Обозначение | Хвостовик | Цена, руб. | ![]() |
3 | МСК 030 | трубчатый под дрель | 1265 | |
4 | МСК 040 | трубчатый под дрель | 1196 | |
5 | МСК 050 | трубчатый под дрель | 1012 | |
6 | МСК 060 | трубчатый под дрель | 1012 | |
7 | МСК 070 | трубчатый под дрель | 1058 | |
8 | МСК 080 | трубчатый под дрель | 1104 | |
9 | МСК 090 | трубчатый под дрель | 1150 | |
10 | МСК 100 | трубчатый под дрель | 1196 | |
11 | МСК 110 | трубчатый под дрель | 1334 | |
12 | МСК 120 | трубчатый под дрель | 1380 | |
13 | МСК 130 | трубчатый под дрель | 1403 | |
14 | МСК 140 | трубчатый под дрель | 1426 | |
15 | МСК 150 | трубчатый под дрель | 1610 | |
16 | МСК 160 | трубчатый под дрель | 1656 | |
17 | МСК 170 | трубчатый под дрель | 1725 | |
18 | МСК 180 | трубчатый под дрель | 1794 | |
20 | МСК 200 | трубчатый под дрель | 1840 | |
21 | МСК 210 | трубчатый под дрель | 2024 | |
22 | МСК 220 | трубчатый под дрель | 2093 | |
24 | МСК 240 | трубчатый под дрель | 2174 | |
25 | МСК 250 | трубчатый под дрель | 2254 | |
26 | МСК 260 | трубчатый под дрель | 2369 | |
28 | МСК 280 | трубчатый под дрель | 2484 | |
30 | МСК 300 | трубчатый под дрель | 2691 | |
32 | МСК 320 | трубчатый под дрель | 2829 | |
34 | МСК 340 | трубчатый под дрель | 3013 | |
35 | МСК 350 | трубчатый под дрель | 3220 | |
36 | МСК 360 | трубчатый под дрель | 3335 | |
38 | МСК 380 | трубчатый под дрель | 3496 | |
40 | МСК 400 | трубчатый под дрель | 3726 | |
42 | МСК 420 | трубчатый под дрель | 3887 | |
45 | МСК 450 | трубчатый под дрель | 4002 | |
50 | МСК 500 | трубчатый под дрель | 4186 | |
51 | МСК 051 | трубчатый под дрель | 4531 | |
52 | МСК 052 | трубчатый под дрель | 4629 | |
53 | МСК 053 | трубчатый под дрель | 4899 | |
54 | МСК 054 | трубчатый под дрель | 5083 | |
55 | МСК 550 | трубчатый под дрель | 5267 | |
60 | МСК 600 | трубчатый под дрель | 5819 | |
63 | МСК 063 | трубчатый под дрель | 6141 | |
65 | МСК 650 | трубчатый под дрель | 6463 | |
68 | МСК 650 | трубчатый под дрель | 6843 | |
70 | МСК 700 | трубчатый под дрель | 7222 |
Приспособление для сверления керамогранита с помощью дрели: |
|||
|
|||
Видео-пособие сверление керамогранита |