Циркулярные пилы по металлу MESSER
Маятниковая пила по металлу DRC 355 |
||
|
|
Мощность | 2200 Вт |
| Рабочее напряжение | 220 В | |
| Скорость | 1300 об/мин | |
| Максимальный диаметр диска | 350 мм | |
| Посадка диска | 25,4 мм | |
| Максимальная глубина реза | 132 мм | |
| Система плавного пуска | есть | |
| Поддон для опилок | есть | |
| Защитный кожух | есть | |
| Зажимное устройство | есть | |
| Регулируемый угол реза | от -45 град до +45 град | |
| Вес | 23,5 кг | |
| Артикул | 10-40-355 | |
| Цена | 51 000р. | |
Ручная циркулярная пила по металлу CS200 |
||
|
|
Мощность | 1700 Вт |
| Скорость | 3700 об/мин | |
| Рабочее напряжение | 220 В | |
| Регулируемый угол реза | до 45 град. | |
| Максимальный диаметр диска | 200 мм | |
| Посадка диска | 25,4 мм | |
| Максимальная шлубина реза | 67 мм | |
| Максимальная глубина реза под углом 45 град. | 42 мм | |
| Вес | 6,3 кг | |
| Обрабатываемый материал | сталь | |
| Артикул | 10-40-201 | |
| Цена | 23 547р. | |
Ручная циркулярная пила по металлу CS230N |
||
|
|
Мощность | 1700 Вт |
| Скорость | 2200 об/мин | |
| Рабочее напряжение | 220 В | |
| Регулируемый угол реза | до 45 град. | |
| Максимальный диаметр диска | 230 мм | |
| Посадка диска | 25,4 мм | |
| Максимальная шлубина реза | 80 мм | |
| Максимальная глубина реза под углом 45 град. | 56 мм | |
| Вес | 7,1 кг | |
| Обрабатываемый материал |
сталь, высокоуглеродистая сталь, тонкая сталь, нержавеющая сталь, алюминий |
|
| Артикул | 10-40-230 | |
| Цена | 27 915р. | |
Ручная циркулярная пила для резки сэндвич панелей CS320 |
||
|
|
Мощность | 1800 Вт |
| Скорость | 1700 об/мин | |
| Рабочее напряжение | 220 В | |
| Регулируемый угол реза | нет | |
| Максимальный диаметр диска | 320 мм | |
| Посадка диска | 25,4 мм | |
| Максимальная шлубина реза | 128 мм | |
| Максимальная глубина реза под углом 45 град. | - | |
| Вес | 8,37 кг | |
| Обрабатываемый материал | сэндвич - панели | |
| Артикул | 10-40-320 | |
| Цена | 52 000р. | |
| Твердосплавные диски для циркулярных пил MESSER | ![]() |
G-M78R0W6YVH
|









