Алмазные шлифовальные чашки MESSER (Ю.Корея)
Алмазная ДВУХРЯДНАЯ чашка MESSER BG/M - SPEED Новинка! |
|||||||
Основное назначение: | шлифовка бетона, гранита, мрамора | ||||||
Особенности: | очень высокая скорость обработки поверхности | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Ширина сегмента, мм | Высота сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена, руб. | |
03-01-127 | 125 | 22,2 | 5,0 | 7,2 | - | 2 020р. | |
Алмазная TURBO чашка MESSER BG/M - SPEED Новинка! |
|||||||
Основное назначение: | шлифовка бетона, гранита, мрамора | ||||||
Особенности: | быстрая и качественная обработка поверхности | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Ширина сегмента, мм | Высота сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена, руб. | |
03-03-127 | 125 | 22,2 | 5,0 | 7,2 | - | 1 670р. |
Алмазная ДВУХРЯДНАЯ чашка MESSER BG/M |
|||||||
Основное назначение: | шлифовка бетона, гранита, мрамора | ||||||
Особенности: | высокая скорость обработки поверхности | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Ширина сегмента, мм | Высота сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена,руб. | |
03-01-100 | 100 | 22,2 | 5 | 7 | - | 1 300р. | |
03-01-125 | 125 | 22,2 | 5 | 7 | - | 2 750р. | |
03-01-150 | 150 | 22,2 | 5 | 7 | - | 2 750р. | |
03-01-180 | 180 | 22,2 | 5,3 | 7,8 | - | 4 600р. | |
Алмазная ДВУХРЯДНАЯ чашка MESSER DE LUXE |
|||||||
Основное назначение: | шлифовка бетона, гранита, мрамора | ||||||
Особенности: | Увеличенный ресурс при сохранении высокой скорости обработки материала. | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Ширина сегмента, мм | Высота сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена | |
03-01-126 | 125 | 22,2 | 5 | 7 | - | 3 050р. | |
Алмазная TURBO чашка MESSER BG/M |
|||||||
Основное назначение: | шлифовка бетона, гранита, мрамора | ||||||
Особенности: | качественная обработка поверхности | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Ширина сегмента, мм | Высота сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена | |
03-03-100 | 100 | 22,2 | 5 | 7,2 | - | 1 520р. | |
03-03-125 | 125 | 22,2 | 5 | 7,2 | - | 3 070р. | |
03-03-150 | 150 | 22,2 | 5,5 | 7,8 | - | 3 050р. | |
03-03-180 | 180 | 22,2 | 5,5 | 7,8 | - | 4 600р. | |
Алмазная СПИРАЛЬНАЯ чашка MESSER BG/M |
|||||||
Основное назначение: | шлифовка бетона, гранита, мрамора | ||||||
Особенности: | облегченный сбалансированный корпус, эффективный выброс шлама | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Ширина сегмента, мм | Высота сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена | |
03-02-180 | 180 | 22,2 | 5,5 | 7,8 | - | 3 250р. | |
Алмазная чашка на полимерной основе MESSER BG/R |
|||||||
Основное назначение: | шлифовка бетона, гранита, мрамора | ||||||
Особенности: | высокая скорость, агрессивный съем материала | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Высота сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена | ||
03-04-100 | 100 | М14 | 3,5 | - | 2 620р. | ||
Алмазная чашка Х-сегмент MESSER BG/S |
|||||||
Основное назначение: | шлифовка бетона, гранита, мрамора; расшивка кирпичной кладки | ||||||
Особенности: | возможность работы торцевой частью | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Высота сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена | ||
03-06-123 | 125 | 22,2 | 9 | - | 2 883р. | ||
Фрезы алмазные по бетону |
Алмазный франкфурт для оборудования типа GM
Основное назначение: | грубая, средняя и чистовая шлифовка бетона | ||||||
Особенности: | большая площадь прилегания сегментов к корпусу франкфурта | ||||||
Артикул | Тип франкфурта | Тип шлифовки | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Кол-во сегментов, шт | Зернистость | Цена | |
01-44-041 | G | грубая | 40х8х8+1 | 4 | 16/18 | 3 240р. | |
01-44-051 | G | грубая | 40х8х8+1 | 5 | 16/18 | 3 908р. | |
01-44-042 | G | средняя | 40х8х8+1 | 4 | 25/30 | 3 182р. | |
01-44-052 | G | средняя | 40х8х8+1 | 5 | 25/30 | 3 825р. | |
01-43-031 | М | грубая | 40х12х9+1 | 3 | 16/18 | 2 908р. | |
01-43-041 | М | грубая | 40х12х9+1 | 4 | 16/18 | 3 687р. | |
01-43-032 | М | средняя | 40х12х9+1 | 3 | 25/30 | 2 908р. | |
01-43-042 | М | средняя | 40х12х9+1 | 4 | 25/30 | 3 687р. | |
01-42-031 | Н | грубая | 40х12х9+1 | 3 | 16/18 | 2 791р. | |
01-42-041 | Н | грубая | 40х12х9+1 | 4 | 16/18 | 3 531р. | |
01-42-032 | Н | средняя | 40х12х9+1 | 3 | 25/30 | 2 441р. | |
01-42-042 | Н | средняя | 40х12х9+1 | 4 | 25/30 | 3 064р. | |
01-42-033 | Н | финишная | 40х12х9+1 | 3 | 40/50 | 2 441р. | |
01-42-043 | Н | финишная | 40х12х9+1 | 4 | 40/50 | 3 064р. | |
Алмазная фреза для оборудования типа СО |
|||||||
для мозаично-шлифовальных машин тип СО. Предназначены для агрессивного быстрого съема (шлифовки) бетонных и цементно-полимерных полов высокой марки бетона. Дает идеально гладкую картину шлифования. Благодаря прямоугольной форме и составу алмазной связки сегмента, не происходит зашламления,что увеличивает ресурс и скорость шлифовки. Средний ресурс алмазных фрез MESSER составляет ~1800-2400 кв.м при снятии слоя бетона до 1мм. | |||||||
Основное назначение: | грубая, средняя и чистовая шлифовка бетона | ||||||
Особенности: | большая площадь прилегания сегментов к корпусу франкфурта | ||||||
Артикул | Тип фрезы | Тип шлифовки | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Кол-во сегментов, шт | Зернистость | Цена | |
01-54-041 | G | грубая | 40х8х8+1 | 4 | 16/18 | 3 240р. | |
01-54-051 | G | грубая | 40х8х8+1 | 5 | 16/18 | 3 908р. | |
01-54-042 | G | средняя | 40х8х8+1 | 4 | 25/30 | 3 182р. | |
01-54-052 | G | средняя | 40х8х8+1 | 5 | 25/30 | 3 825р. | |
01-53-031 | М | грубая | 40х12х9+1 | 3 | 16/18 | 3 051р. | |
01-53-041 | М | грубая | 40х12х9+1 | 4 | 16/18 | 3 829р. | |
01-53-032 | М | средняя | 40х12х9+1 | 3 | 25/30 | 3 051р. | |
01-53-042 | М | средняя | 40х12х9+1 | 4 | 25/30 | 3 829р. | |
01-52-031 | Н | грубая | 40х12х9+1 | 3 | 16/18 | 2 934р. | |
01-52-041 | Н | грубая | 40х12х9+1 | 4 | 16/18 | 3 674р. | |
01-52-032 | Н | средняя | 40х12х9+1 | 3 | 25/30 | 2 583р. | |
01-52-042 | Н | средняя | 40х12х9+1 | 4 | 25/30 | 3 206р. | |
01-52-033 | Н | финишная | 40х12х9+1 | 3 | 40/50 | 2 583р. | |
01-52-043 | Н | финишная | 40х12х9+1 | 4 | 40/50 | 3 206р. |
Фрезы алмазные торцевые сегментные ДИСТАР (ФАТС-W)двухрядные для ручных углошлифовальных и специальных машин (сухие) |
|||||||
Фрезы алмазные двухрядные (алмазные шлифовальные чашки) предназначены для шлифовки бетонных поверхностей ручным инструментом УШМ (болгаркой). Ресурс 600-800 метров (в зависимости от высоты съема). | |||||||
ФАТ-С Extra и ФАТ-С Rotex (для УШМ) |
|||||||
Назначение: | Бетон | ||||||
Артикул | Тип | Типоразмер D*X*H, мм | Кол-во сегм., шт | Цвет корпуса | Цена | ||
050201 | Extra | ФАТС-W 100/22,23-14 | 14 | Голубой | 2 724р. | ||
050202 | Extra | ФАТС-W 125/22,23-14 | 14 | Голубой | 3 141р. | ||
050205 | Rotex (Бумеранг) | ФАТС-W 125/22,23-7 | 7 | Голубой | 2 862р. | ||
050207 | Bestseller | ФАТС-Н 125/22,23-7 | 7 | Голубой | 1 872р. | ||
050208 | Grindex | ФАТ-С 125/22,23-7 | 7 | Голубой | 3 754р. | ||
050203 | Extra | ФАТС-W 150/22,23-16 | 16 | Голубой | 4 187р. | ||
050204 | Extra | ФАТС-W 180/22,23-20 | 20 | Голубой | 5 233р. | ||
050206 | Extra | ФАТС-W 230/22,23-24 | 24 | Голубой | 6 746р. | ||
050201/1 | Extra Active | ФАТС-W 100/22,23-14 | 14 | Синий | 1 247р. | ||
020202/1 | Extra Active | ФАТС-W 125/22,23-14 | 14 | Синий | 1 663р. | ||
Франкфурт алмазный сегментный (мокрые) |
|||||||
ФАТ-С МШМ (для машин тип GM Франкфурт) |
|||||||
Назначение: | Бетон | ||||||
Артикул | Тип | Типоразмер D*L*T*X, мм | Кол-во сегм., шт | № | Цена | ||
050601 | Франкфурт | ФАТС-W 102/МШМ-6 Fr № 0 | 6 | 0 | 4 367р. | ||
050601 | Франкфурт | ФАТС-W 102/МШМ-6 Fr № 2 | 6 | 2 | 3 141р. | ||
Фрезы алмазные торцевые сегментные ФАТС-W МШМ (мокрые)
|
|||||||
ФАТ-С МШМ Vortex (для машин тип СО) Адаптор закреплен на корпусе фрезы методом сварки |
|||||||
Назначение: | Мозаичный и бетонный полы | ||||||
Артикул | Тип | Типоразмер D*L*T*X, мм | Кол-во сегм., шт | № | Цена | ||
050702 | ФАТС-W | ФАТС-W 95/МШМ-6 № 00/30 | 6 | 00 | 2 846р. | ||
050703 | ФАТС-W | ФАТС-W 95/МШМ-6 № 0/40 | 6 | 0 | 2 674р. | ||
050704 | ФАТС-W | ФАТС-W 95/МШМ-6 № 2/50 | 6 | 2 | 2 478р. | ||
Алмазные фрезы BAUMESSER |
|||||||
ФАТ-С Beton |
|||||||
Применение | Бетон | ||||||
Преимущества | Высокий ресурс (600м.кв.). Низкие удельные затраты на обработку. | ||||||
Артикул | Типоразмер | Цена | |||||
970 150 07 005 | ФАТС-H 100/22,23-14 Baumesser Beton | 1 382р. | |||||
970 150 07 010 | ФАТС-Н 125/22,23-14 Baumesser Beton | 1 750р. | |||||
970 150 07 012 | ФАТС-Н 150/22,23-16 Baumesser Beton | 2 311р. | |||||
970 150 07 014 | ФАТС-Н 180/22,23-20 Baumesser Beton | 2 672р. | |||||
ФАТ-С Beton Pro |
|||||||
Применение | Бетон, бетон свежеуложенный, мозаичные и бетонные полы | ||||||
Преимущества | Для ровных оснований полов.Предназначены для шлифования свежих бетонов, мозаичных полов. Комплект из 6-ти фрез №0 при съеме 1 мм показывает ресурс не менее 800 м.кв. | ||||||
Артикул | Типоразмер | Цена | |||||
970 230 07 004 | ФАТС-H 95/МШМ-6 №0 Baumesser Beton Pro | 2 415р. | |||||
970 230 99 004 | ФАТС-H 95/МШМ-6 №2 Baumesser Beton Pro | 2 415р. | |||||
ФАТ-М STEIN |
|||||||
Применение | Гранит (все виды), мрамор (все виды), песчаник (все виды) | ||||||
Преимущества | Высокая производительность. Универсальность применения. Модельный ряд позволяет получить требуемое качество поверхности. | ||||||
Артикул | Типоразмер | Цена | |||||
974 000 84 088 | ФАТМ-H 105/22,23-24 №0 Stein | 1 397р. | |||||
974 001 09 088 | ФАТМ-H 105/22,23-24 №00 Stein | 1 397р. | |||||
974 001 12 088 | ФАТМ-H 105/22,23-24 №2 Stein | 1 397р. | |||||
974 001 13 088 | ФАТМ-H 105/22,23-24 №3 Stein | 1 397р. |