Сверла по граниту алмазные МСК-14.Г
Сверла по граниту алмазные МонАлиТ МСК 14.Г предназначены для сверления отверстий в граните, мраморе, песчанике, туфе, агломератах и других минералах глубиной от 50 до 110мм с обязательной подачей воды (охлаждением). Ресурс от 50 до 100 отверстий (при соблюдения правил эксплуатации*). Скорость сверления от 500 об/мин до 2300 об/мин в зависимости от диаметра сверла.
Кольцевые алмазные сверла - МонАлиТ МСК-ГР |
||||
Для сверления, гранитов и мраморов с обязательным водяным охлаждением |
||||
Наружный диаметр, D мм |
Обозначение |
Хвостовик (на болгарку) |
Цена, руб. | ![]() |
6 | МСК 060 | 1/2" | 2139 | |
7 | МСК 070 | 1/2" | 2162 | |
8 | МСК 080 | 1/2" | 2162 | |
9 | МСК 090 | 1/2" | 2185 | |
10 | МСК 100 | 1/2" | 2438 | |
11 | МСК 110 | 1/2" | 2530 | |
12 | МСК 120 | 1/2" | 2645 | |
13 | МСК 130 | 1/2" | 2760 | |
14 | МСК 140 | 1/2" | 2875 | |
15 | МСК 150 | 1/2" | 2944 | |
16 | МСК 160 | 1/2" | 2990 | |
17 | МСК 170 | 1/2" | 3105 | |
18 | МСК 180 | 1/2" | 3220 | |
20 | МСК 200 | 1/2" | 3335 | |
21 | МСК 210 | 1/2" | 3393 | |
22 | МСК 220 | 1/2" | 3450 | |
24 | МСК 240 | 1/2" | 3565 | |
25 | МСК 250 | 1/2" | 3623 | |
26 | МСК 260 | 1/2" | 3680 | |
27 | МСК 270 | 1/2" | 3738 | |
28 | МСК 280 | 1/2" | 3795 | |
30 | МСК 300 | 1/2" | 3910 | |
32 | МСК 320 | 1/2" | 4025 | |
33 | МСК 330 | 1/2" | 4083 | |
34 | МСК 340 | 1/2" | 4140 | |
35 | МСК 350 | 1/2" | 4255 | |
36 | МСК 360 | 1/2" | 4280 | |
38 | МСК 380 | 1/2" | 4533 | |
40 | МСК 400 | 1/2" | 4738 | |
42 | МСК 420 | 1/2" | 4876 | |
45 | МСК 450 | 1/2" | 5129 | |
50 | МСК 500 | 1/2" | 5520 | |
55 | МСК 550 | 1/2" | 6440 | |
60 | МСК 600 | 1/2" | 7084 | |
65 | МСК 650 | 1/2" | 7868 | |
70 | МСК 700 | 1/2" | 8809 |
Сверла алмазные вакуумные по граниту MESSER |
|||||||||
Артикул | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Высота алмазной кромки, мм | Макс. глубина сверления, мм | Диаметр хвостовика, мм | Цена, руб. | ![]() |
||
06-33-006 | 6 | 1,35 | 7 | 35 | 12 | 1 680р. | |||
06-33-008 | 8 | 1,35 | 7 | 35 | 12 | 1 680р. | |||
06-33-010 | 10 | 1,35 | 7 | 35 | 12 | 1 680р. | |||
06-33-012 | 12 | 1,35 | 7 | 35 | 12 | 1 900р. | |||
Коронки алмазные вакуумные по граниту MESSER |
|||||||||
Артикул | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Высота алмазной кромки, мм | Макс. глубина сверления, мм | Тип соединения | Цена,руб. | ![]() |
||
06-33-022 | 22 | 3,5 | 7 | 36 | М14 | 3 490р. | |||
06-33-027 | 27 | 3,5 | 7 | 36 | М14 | 3 650р. | |||
06-33-035 | 35 | 3,5 | 7 | 36 | М14 | 4 030р. | |||
06-33-045 | 45 | 3,5 | 7 | 36 | М14 | 4 420р. | |||
06-33-050 | 50 | 3,5 | 7 | 36 | М14 | 4 640р. | |||
06-33-068 | 68 | 3,5 | 7 | 36 | М14 | 7 060р. | |||
06-34-022 | 22 | 3,5 | 7 | 50 | М14 | 4 195р. | |||
06-34-027 | 27 | 3,5 | 7 | 50 | М14 | 4 370р. | |||
06-34-035 | 35 | 3,5 | 7 | 50 | М14 | 4 830р. | |||
06-34-045 | 45 | 3,5 | 7 | 50 | М14 | 5 300р. | |||
06-34-050 | 50 | 3,5 | 7 | 50 | М14 | 5 550р. | |||
06-34-068 | 68 | 3,5 | 7 | 50 | М14 | 8 450р. |