Станки для сверления металла MESSER на магнитной основе
Магнитный сверлильный станок TP 2000 |
||
Мощность, Вт | 1100 | ![]() |
Рабочее напряжение, В | 220 | |
Скоростные режимы | 1 | |
Кол-во оборотов при сверлении с нагрузкой/без нагрузки, об/мин | 330/550 | |
Кол-во оборотов при нарезке резьбы с нагрузкой/без нагрузки, об/мин | 90/150 | |
Магнитное сцепление, N | 15000 | |
Maкс. диаметр кольцевого сверла, мм | 35 | |
Maкс. длина кольцевого сверла, мм | 50 | |
Макс. диаметр метчика, мм | 20 | |
Макс. длина метчика, мм | 40 | |
Макс. диаметр спирального сверла, мм | 13 | |
Макс. длина спирального сверла, мм | 150 | |
Тип используемых кольцевых сверел | HSS | |
Вес, кг | 13,7 | |
Артикул | 10-40-200 | |
Цена, руб. | 61 875р. | |
Магнитный сверлильный станок SMD351L |
||
Мощность, Вт | 1100 | ![]() |
Рабочее напряжение, В | 220 | |
Скоростные режимы | 1 | |
Кол-во оборотов при сверлении с нагрузкой/без нагрузки, об/мин | 450/270 | |
Магнитное сцепление, N | 17000 | |
Maкс. диаметр кольцевого сверла, мм | 35 | |
Maкс. длина кольцевого сверла, мм | 50 | |
Макс. диаметр спирального сверла, мм | 13 | |
Макс. длина спирального сверла, мм | 140 | |
Тип используемых кольцевых сверел | HSS | |
Вес, кг | 14 | |
Артикул | 10-40-035 | |
Цена, руб. | 65 515р. | |
Магнитный сверлильный станок SMD351H |
||
Мощность, Вт | 1100 | ![]() |
Рабочее напряжение, В | 220 | |
Скоростные режимы | 1 | |
Кол-во оборотов при сверлении с нагрузкой/без нагрузки, об/мин | 730/440 | |
Магнитное сцепление, N | 17000 | |
Maкс. диаметр кольцевого сверла, мм | 35 | |
Maкс. длина кольцевого сверла, мм | 50 | |
Макс. диаметр спирального сверла, мм | 13 | |
Макс. длина спирального сверла, мм | 140 | |
Тип используемых кольцевых сверел | TCT | |
Вес, кг | 14 | |
Артикул | 10-40-034 | |
Цена, руб. | 65 515р. | |
Магнитный сверлильный станок SMD 502 |
||
Мощность, Вт | 1100 | ![]() |
Рабочее напряжение, В | 220 | |
Скоростные режимы | 2 | |
Кол-во оборотов при сверлении с нагрузкой/без нагрузки, об/мин | 380/180-450/270 | |
Магнитное сцепление, N | 17000 | |
Maкс. диаметр кольцевого сверла, мм | 50 | |
Maкс. длина кольцевого сверла, мм | 50 | |
Макс. диаметр спирального сверла, мм | 13 | |
Макс. длина спирального сверла, мм | 140 | |
Тип используемых кольцевых сверел | HSS, TCT | |
Вес, кг | 15 | |
Артикул | 10-40-502 | |
Цена, руб. | 75 009р. | |
Магнитный сверлильный станок MD 500 |
||
Мощность, Вт | 1800 | ![]() |
Рабочее напряжение, В | 220 | |
Скоростные режимы | 2 | |
Кол-во оборотов при сверлении с нагрузкой/без нагрузки, об/мин | 380/230-500/300 | |
Магнитное сцепление, N | 32000 | |
Maкс. диаметр кольцевого сверла, мм | 50 | |
Maкс. длина кольцевого сверла, мм | 75 | |
Макс. диаметр спирального сверла, мм | 16 | |
Макс. длина спирального сверла, мм | 110 | |
Тип используемых кольцевых сверел | HSS, TCT | |
Вес, кг | 22,9 | |
Артикул | 10-40-500 | |
Цена, руб. | 102 545р. |